Headshops online: Bongs, Vaporizer und Zubehör
Nur für Erwachsene. Rauchen schadet der Gesundheit. Mehr lesen
Den höchsten DB-Score in der Kategorie hat Drehmoment Headshop mit 9.5 von 10. Danach folgen Black Leaf (9.0) und Smokestars (7.3). So berechnen wir den DB-Score
Der Shop, den wir empfehlen
Alle 19 Shops
Wir verdienen kein Geld mit diesem Link
Wir verdienen kein Geld mit diesem Link
Wir verdienen kein Geld mit diesem Link
Wir verdienen kein Geld mit diesem Link
Wir verdienen kein Geld mit diesem Link
Wir verdienen kein Geld mit diesem Link
Wir verdienen kein Geld mit diesem Link
Wir verdienen kein Geld mit diesem Link
Wir verdienen kein Geld mit diesem Link
Wir verdienen kein Geld mit diesem Link
Wir verdienen kein Geld mit diesem Link
Vergleichen
| Shop | DB-Score | Bewertungen | Am Markt | Gutscheincode |
|---|---|---|---|---|
| Drehmoment Headshop | 9.5 | 4.9 ★ (1,599) | – | – |
| Black Leaf | 9.0 | 4.6 ★ (6,390) | – | – |
| Smokestars | 7.3 | 4.7 ★ (1,517) | – | – |
| AllHeads | – | – | seit 2025 | – |
| Azarius | – | – | seit 2000 | – |
| BongoBong | – | – | – | – |
| BuyHigh | – | – | – | – |
| Chillhouse | – | – | – | – |
| Gizeh | – | – | seit 2003 | – |
| Grasscity | – | – | seit 2001 | – |
| Green Mile Headshop | – | – | – | – |
| head&nature | – | – | – | – |
| Headshop No.1 | – | – | seit 2022 | – |
| Herb Shuttles | – | – | – | – |
| Highpurchase | – | – | – | – |
| Johnny’s Headshop | – | – | – | – |
| Storz & Bickel | – | – | seit 2002 | – |
| Udopea | – | – | – | – |
| Zamnesia | – | – | seit 2011 | – |
Vaporizer, Grinder, Papers und Glaswaren. Wir zeigen die Shops neutral, ohne Score und Gutscheincodes.






