Der DB-Score
Zuletzt aktualisiert: October 15, 2026
So ranken wir die Shops.
Der DB-Score ist unsere eigene Bewertung von 0 bis 10. Er beruht nur auf Zahlen, die du selbst prüfen kannst, und wir verdienen kein Geld damit, einen Shop weit oben zu platzieren.
| Teil | Gewicht | So messen wir |
|---|---|---|
| Bewertungen | 40 % | Sterne auf Trustpilot. Bei wenigen Bewertungen wird der Wert Richtung 3,5 gezogen, damit 5 Sterne aus 3 Bewertungen nicht 4,7 aus 2.000 schlagen. |
| Erfahrung | 20 % | Jahre am Markt (Registrierung der Domain oder Gründungsjahr). Volle Punktzahl ab 8 Jahren. |
| Sortiment | 20 % | Anzahl Produkte im Shop. Logarithmische Skala, volle Punktzahl ab 500. |
| Nachweise | 10 % | Laboranalyse (COA) bei den Produkten: ja, teilweise oder nein. |
| Lieferung | 10 % | Angegebene Lieferzeit nach Deutschland. 1 Werktag ergibt die volle Punktzahl. |
Fehlt uns eine Zahl, zählen die anderen Teile entsprechend mehr. Ein Shop bekommt einen Score, sobald wir seine Trustpilot-Zahlen haben. Die Zahlen werden laufend aktualisiert, das Datum steht auf jeder Markenseite.